

![]() |
所在地 | 85 Nguyen Chi Thanh St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-382-2023 | |||
営業時間 | 10:00~14:00 / 16:00~22:00 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 100,000vnd前後~(約450円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/I6pRG |
![]() |
所在地 | 51 Nguyen Chi Thanh St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-370-5737 | |||
営業時間 | 11:00~14:00 / 17:00~22:00 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 100,000vnd前後~(約450円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/HZ0gx |
![]() |
所在地 | 41 Nguyen Chi Thanh St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-389-8210 | |||
営業時間 | 10:00~14:00 / 17:00~23:00 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 100,000vnd前後~(約450円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/vc2oI |
![]() |
所在地 | 122 Nguyen Chi Thanh St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-356-2435 | |||
営業時間 | 10:00~14:00 / 17:00~22:00 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 100,000vnd前後~(約450円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/7nKNB |
![]() |
所在地 | Indochina Riverside Danang, 75 Bach Dang St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)090-654-1129 | |||
営業時間 | 9:30~21:30 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 100,000vnd前後~(約450円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/rRI2K |
![]() |
所在地 | 10 Phan Boi Chau St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-389-8484 | |||
営業時間 | 10:00~14:00 / 17:00~22:00 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 150,000vnd前後~(約730円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/a13Zr |
![]() |
所在地 | 125 Hoang Hoa Tham St., Thanh Khe Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-375-2446 | |||
営業時間 | 7:00~13:00 / 16:00~21:00 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 80,000vnd前後~(約370円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/XpDmA |
![]() |
所在地 | 9A Tran Phu St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)093-240-0298 | |||
営業時間 | 11:00~翌1:00 (L.O.23:00) | |||
ウェブサイト | http://lunadautunno.com | |||
料金 | 150,000vnd前後~(約730円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/H57pc |
![]() |
所在地 | 122/11 Quang Trung St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-389-6386 | |||
営業時間 | 11:00~14:00 / 17:00~22:00 (L.O.22:00) | |||
ウェブサイト | http://www.lebambino.com | |||
料金 | 150,000vnd前後~(約730円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/1MB7J |
![]() |
所在地 | 150-152 Bach Dang Street, Da Nang, Vietnam | ||
電話番号 | (+84)0511-384-3373 | |||
営業時間 | 9:00~22:00 | |||
ウェブサイト | http://www.waterfrontdanang.com/ | |||
料金 | 150,000vnd前後~(約730円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/2hojk |
![]() |
所在地 | 248 Tran Phu St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-389-4895 | |||
営業時間 | 11:00~14:00 / 17:00~23:00 (L.O.22:00) | |||
ウェブサイト | http://redskydanang.com/ | |||
料金 | 150,000vnd前後~(約730円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/fWHSI |
![]() |
所在地 | 231 Tran Phu St., Hai Chau Dist., Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-383-9888 | |||
営業時間 | 11:00~15:00 / 17:00~22:30 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 150,000vnd前後~(約730円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/D1o4F |
![]() |
所在地 | Lo 18 HoangSa St., Son Tra Dist.,Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-383-1494 | |||
営業時間 | 10:00~22:00 | |||
ウェブサイト | http://myhanhrestaurant.com/ | |||
料金 | 200,000vnd前後~(約950円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/vhGJ2 |
![]() |
所在地 | Lo9+10 Truong Sa., MyKhe Beach.,Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-368-7768 | |||
営業時間 | 8:00~22:00 | |||
ウェブサイト | www.4urestaurant.vn | |||
料金 | 200,000vnd前後~(約950円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/Z9pFK |
![]() |
所在地 | 222 Tran Phu St.,Hai Chau Dist.,Da Nang | ||
電話番号 | (+84)0511-356-1409 | |||
営業時間 | 10:00~14:00 / 16:30~22:00 | |||
ウェブサイト | なし | |||
料金 | 200,000vnd前後~(約950円前後~) | |||
地図URL | http://goo.gl/maps/QG7jQ |